Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Fallais [Liège] | (1742-1788) | 303 | 302 | |
| Fauvillers [Lux] | (1001-1797) | 1.558 | 1.558 | |
| Feneur [Liège] | (1798-1810) | 20 | 20 | |
| Fexhe-Slins(RP) [Liège] | (1644-1906) | 66 | 60 | |
| Fize/le/Marsal [Liège] | (1752-1797) | 4 | 4 | |
| Flémalle [Liège] | (1782-1807) | 3 | 3 | |
| Fléron [Liège] | (1755-1810) | 30 | 30 | |
| Fooz [Liège] | (1766-1784) | 3 | 3 | |
| Forêt [Liège] | (1751-1783) | 5 | 5 | |
| Fouron/le/Comte [Limbourg] | (1001-1926) | 918 | 903 | |
| Fouron/St/Martin [Limbourg] | (1692-1828) | 121 | 104 | |
| Fouron/St/Pierre [Limbourg] | (1706-1839) | 29 | 23 | |
| Mariages | ||||
| Fallais [Liège] | (1766-1785) | 98 | 0 | |
| Ferrière [Liège] | (1767-1791) | 38 | 20 | |
| Fexhe-Slins(RP) [Liège] | (1712-1949) | 30 | 23 | |
| Fouron (Voer) [Limbourg] | (1606-1962) | 2.754 | 0 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Fallais [Liège] | (1762-1784) | 163 | 3 | |
| Feneur [Liège] | (1796-1807) | 6 | 2 | |
| Fexhe-Slins [Liège] | (1704-2014) | 52 | 31 | |
| Fize-le-Marsal [Liège] | (1772-1795) | 4 | 1 | |
| Fléron [Liège] | (1001-1809) | 463 | 312 | |
| Forêt [Liège] | (1899-1913) | 135 | 135 | |
| Fouron-le-Comte [Limbourg] | (1775-1809) | 17 | 6 | |
| Fouron-St Martin [Limbourg] | (1765-1818) | 20 | 7 | |
| Fouron-St-Pierre [Limbourg] | (1785-1808) | 4 | 2 | |
| Totaux : | 6.844 | 3.557 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.